x

x

L'Italia è la squadra che ha difeso di più nelle prime tre giornate del Sei Nazioni, con il capitano Michele Lamaro re dei placcaggi a livello individuale. Ma è anche quella che ha il maggior numero di off load eseguiti (sei soltanto Monty Ioane) , insieme all'Irlanda, segno di una predisposizione al gioco nella continuità che è il suo marchio di fabbrica quando attacca. Fase d'attacco che vede tutti i dati migliori riferiti all'Irlanda, e non poteva essere diversamente visto che conduce la classifica a punteggio pieno ed è l'unica squadra rimasta in corsa per il Grande Slam. La Scozia è regina del gioco al piede ed è in testa alle classifiche dei marcatori e dei metamen.

Sono questi i dati statistici emersi dal torneo dopo 3 turni e 9 delle 15 partite. Ecco i più significativi:

Statistiche di squadra in attacco

1) Numero di mete segnate: Irlanda 15, Scozia 7, Galles 7, Inghilterra 6, Francia 5, Italia 4.

2) Punti segnati: Irlanda 105, Scozia 73, Inghilterra 64, Francia 50, Galles 47, Italia 37.

3) Numero di corse: Irlanda 440, Galles 386, Scozia 332, Francia 320, Inghilterra 294, Italia 290.

4) Difensori battuti: Irlanda 89, Francia 70, Inghilterra 69, Galles 59, Scozia 49, Italia 47.

5) Off load eseguiti: Italia 25, Irlanda 25, Francia 24, Scozia 24, Galles 13, Inghilterra 7.

6) Palloni calciati: Scozia 116, Inghilterra 94, Galles 88, Irlanda 86, Francia 81, Italia 69.

Statistiche di squadra in difesa

1) Placcaggi completati: Italia 542, Galles 452, Scozia 428, Francia 419, Irlanda 396, Inghilterra 391.

2) Placcaggi sbagliati: Italia 91, Galles 71, Inghilterra 62, Scozia 59, Irlanda 52, Francia 42.

3) Placcaggi dominanti: Scozia 43, Italia 34, Inghilterra 26, Francia 25, Irlanjda 18, Galles 17.

4) Turn over vinti: Inghilterra 9, Italia 7, Scozia 7, Francia 4, Galles 4, Irlanda 2.

5) Touche conquistate: Irlanda 38, Galles 38, Francia 37, Inghilterra 35, Italia 35, Scozia 30.

6) Calci di punizione concessi: Irlanda 37, Italia 32, Scozia 32, Francia 29, Galles 21, Inghilterra 20

Statistiche individuali

1) Mete segnate: Van der Merwe 5, Sheehan 4, Mann, Beirne, Lowe, Nash 2.

2) Punti segnati: Russel 38, Frod 34, Crowley 34, Van der Merwe 25, Ramos 25

3) Placcaggi completati: Lamaro 55, Reffell 46, Niccolò Cannone 45, D. Jenkins 41, Cros 40.

4) Placcaggi sbagliati: Brex 11, Menoncello 10, Lamaro 9, Dingwall 9, McCarty 8

5) Off load eseguiti: Ioane 6, Lowe 6, Tompkins 4, Penaud 4, Russel 4

6) Palloni calciati: Russell 61, Withe 38, T. Williams 31, Lowe 27, Ramos 24.

 


La Classifica del Sei Nazioni:

15 Irlanda 
9 Scozia
8 Inghilterra 
6 Francia
3 Galles 
3 Italia


6 Nazioni - 1° turno: 

Francia - Irlanda 17-38
Italia - Inghilterra 24-27
Galles - Scozia 26-27


6 Nazioni - 2° turno: 

Scozia - Francia 16-20
Inghilterra - Galles 16-14
Irlanda - Italia 36-0


6 Nazioni - 3° turno: 

Irlanda - Galles 31-7
Scozia - Inghilterra 30-21
Francia - Italia 13-13


6 Nazioni - 4° turno: 

Sabato 9 marzo
Ore 15.15 Italia - Scozia 
Ore 17.45 Inghilterra - Irlanda 

Domenica 10 marzo
Ore 16.00 Galles - Francia 


Il calendario del 6 Nazioni 2024

Chi trasmette le dirette del 6 Nazioni di rugby? Clicca qui