Specchio, specchio delle mie brame, chi sono i più cattivi del reame?
La disciplina è uno degli elementi decisivi nel rugby moderno. A maggior ragione a livello internazionale.
Qual è la squadra che negli ultimi quindici anni ha mostrato il maggior autocontrollo, ovvero ha concesso meno cartellini, rossi o gialli?
In queste statistiche trovate una sintesi del 2013 e un bilancio dal 2000 in poi: la squadra più punita è stata il Sudafrica, peggio della quale fa solo l’Italia, verificare i dati per credere.
Gli All Blacks, notoriamente abili nell’interpretare gli umori degli arbitri, subiscono mediamente meno cartellini degli avversari e non patiscono un “rosso” addirittura dal 1967, quando Colin Meads fu espulso a Murrayfield contro la Scozia .
Nel 2013 la Nuova Zelanda ha subito in tutto 7 cartellini gialli, l’Argentina 6, l’ Australia 8 e un rosso diretto, il Sudafrica 10 gialli (due a Du Plessis : un rosso), l’Italia 6
Infine un dato sulla Romania, qualificata ai Mondiali del 2015 nel girone dell’Italia: ha subito cinque gialli nelle ultime due partite (tre con la Georgia, due contro il Belgio).
Buona lettura.
I gialli dell’Italia nel 2013
Giocatore | Partita | Arbitro |
Giazzon | Italia-Francia | Owens (Gal) |
Castro | Italia-Galles | Poite (Francia ) |
Gori | Italia-Inghilterra | Clancy (Irlanda) |
Parisse | Italia-Irlanda | Barnes (Ing) |
Bortolami | Italia-Sudafrica | Gauzere (Francia) |
Parisse | Italia-Fiji | Hodges (Gal) |
…e quelli del 2014
Bortolami | Italia-Inghilterra | Gauzere (Fra) |
Tutti i gialli (e rossi) del 2013
Team | Gialli (Sei Nazioni o Championship) | Rossi | Partite |
Sudafrica | 10 (5) | 1 | 12 |
Italia | 6 (4) | 11 | |
Argentina | 6 (4) | 12 | |
Galles | 5 (1) | 11 | |
Australia | 9 (5) | 1 | 15 |
Inghilterra | 3 (2) | 10 | |
Nuova Zelanda | 7 (5) | 14 | |
Scozia | 1 (2) | 11 | |
Irlanda | (5) | 10 | |
Francia | 2 | 1 | 11 |
British & Irish Lions | 0 | 3 |
Novembre rosso
Il primo espulso della storia del rugby internazionale fu il neozelandese Cyril Brownlie, nel 1925 (Inghilterra – Nuova Zelanda 17-11). Per il secondo si dovettero attendere quarantadue anni e fu di nuovo un All Black, Colin Meads, contro la Scozia. Passarono altri dodici anni per vederne un terzo, l’inglese Mike Burton in Australia-Inghilterra. Roba d’altri tempi: nel 2013 i cartellini rossi sono stati ben 10 e nei soli test d’autunno quelli gialli hanno superato quota 25. Altro che fair play.
Tutti i “rossi” del 2013
Giocatore | Nazione | Partita | Data | Arbitro |
Davit Kubriashvili | Georgia | Belgio - Georgia | 2 febbraio 2013 | Liperini (Italia) |
Maxime Jadot | Belgio | Belgio - Georgia | 2 febbraio 2013 | Liperini (Italia) |
Eddie Aholelei | Tonga | Canada - Tonga | 8 giugno 2013 | Doyle (Inghilterra) |
Alesana Tuilagi | Samoa | Sudafrica - Samoa | 22 giugno 2013 | Guazère (Francia) |
Bismark Du Plessis | Sudafrica | Nuova Zelanda - Sudafrica | 14 settembre 2013 | Poite (Francia ) |
Sona Taumalolo | Tonga | Francia -Tonga | 16 novembre 2013 | Jackson (NZ) |
Yoann Maestri | Francia | Francia - Tonga | 16 novembre 2013 | Jackson (NZ) |
Tevisa Kuridrani | Australia | Irlanda - Australia | 16 novembre 2013 | Pollock (NZ) |
Victor Kolelishvili | Georgia | Georgia - Canada | 9 novembre 2013 | Van der Merwe(Saf) |
Tyler Ardron | Canada | Georgia - Canada | 9 novembre 2013 | Van der Merwe(Saf) |
…e quelli del 2014
Slimani | Francia | Francia - Italia | 9 febbraio 2014 | Peyper (Saf) |
Rizzo | Italia | Francia - Italia | 9 febbraio 2014 | Peyper (Saf) |
Tutti i gialli e i rossi dal 1.1.2000 al 31.12. 2013
Team | Gialli | Rossi | Partite |
Sudafrica | 85 | 4 | 172 |
Italia | 75 | 4 | 153 |
Argentina | 60 | - | 110 |
Galles | 59 | 1 | 168 |
Australia | 59 | 2 | 181 |
Inghilterra | 46 | 2 | 161 |
Nuova Zelanda | 52 | - | 176 |
Scozia | 40 | 2 | 147 |
Irlanda | 34 | 1 | 156 |
Francia | 28 | 1 | 164 |
Tonga | 53 | 6 | 87 |
Fiji | 55 | 4 | 96 |
Samoa | 37 | 5 | 89 |
Sei Nazioni 2014
Team | Gialli | Rossi |
Francia | 3 | 1 |
Galles | 3 | - |
Inghilterra | - | - |
Irlanda | - | - |
Italia | 1 | 1 |
Scozia | 1 | 1 |
Approfondimenti e molto altro ancora nel prossimo numero di ALL RUGBY!! Abbonati subito!