Rankig World Rugby: l’Australia perde una posizione, l’Italia supera Samoa
World Rugby ha pubblicato la classifica Mondiale dopo i risultati dei test match estivi. La sconfitta dell’Italia a Brisbane contro l’Australia penalizza i canguri, l’Italrugby invece sale in 14° posizione superando Samoa. L’Irlanda sale al 3° posto superando gli australiani. Di seguito il Rankings di World Rugby.
World Rankings:
Posizione precedente tra parentesi
1 (1) New Zealand - 94.78
2 (2) England - 90.14
3 (4) Ireland - 85.39
4 (3) Australia - 84.63
5 (5) South Africa - 84.16
6 (6) Scotland - 82.47
7 (7) Wales - 81.73
8 (8) France - 79.63
9 (9) Argentina - 79.50
10 (10) Fiji - 78.06
11 (11) Japan - 73.79
12 (12) Georgia - 73.41
13 (13) Tonga - 71.85
14 (15) Italy - 71.00
15 (14) Samoa - 70.97
I risultati dei test match estivi - clicca sul match per tabellini formazioni e statistiche