Integratori naturali, la frutta secca in sostituzione alle proteine

L'alimentazione nel rugby è fondamentale per potersi allenare al meglio e molto spesso per sopperire all'inteso lavoro fisico sul campo e in palestra si ricorre all'utilizzo di integratori alimentari come ad esempio le proteine. Se siete stufi dei "famosi" beveroni in polvere ma non volete o potete rinunciare all'integrazione, un importante supporto potrebbe arrivare dalla natura ed in particolar modo dalla frutta secca. I più utilizzati e conosciuti sono le noci, le nocciole, le mandorle, i pinoli, gli arachidi e i pistacchi. Tutti questi frutti secchi hanno un'interessante contenuto di proteine, minerali e vitamine come potete vedere nella tabella sottostante tenendo presente che parliamo di 100 grammi di prodotto.
Nocciole | Noci | Pinoli | Arachidi | Mandorle | Pistacchi |
Energia | 655 Kcal | 689 Kcal | 595 Kcal | 598 Kcal | 603 Kcal | 608 Kcal |
Parte edibile | 42 % | 39 % | 100 % | 65 % | 24 % | 50 % |
Acqua | 4,5 g | 3,5 g | 4,3 g | 2,3 g | 5,1 g | 3,9 g |
Carboidrati | 6,1 g | 5,1 g | 4,0 g | 8,5 g | 4,6 g | 8,1 g |
Grassi | 64,1 g | 68,1 g | 50,3 g | 50,0 g | 55,3 g | 56,1 g |
Proteine | 13,8 g | 14,3 g | 31,9 g | 29,0 g | 22,0 g | 18,1 g |
Fibre | 8,1 g | 6,2 g | 4,5 g | 10,9 g | 12,7 g | 10,6 g |
vitamina E | 15,00 mg | 4,0 mg | – | – | 26,0 mg | 4,0 mg |
Ferro | 3,3 mg | 2,4 mg | 2,0 mg | 3,5 mg | 3,0 mg | 7,3 mg |
Calcio | 150 mg | 61 mg | 40 mg | 64 mg | 240 mg | 131 mg |
Fosforo | 322 mg | 300 mg | 466 mg | 283 mg | 550 mg | 500 mg |
Potassio | 466 mg | 603 mg | 680 mg | 780 mg | 972 mg |
Ovviamente il consumo della frutta secca, per essere efficace, deve essere ponderato e valutato insieme ad un esperto nutrizionista che saprà indicarvi al meglio a quali altri tipi di cibo si andranno a sostituire e/o integrare. Noi vi abbiamo voluto dare un piccolo spunto, a voi la scelta di approfondire con un professionista.
Buon allenamento