Serie C - Campionato Italiano 2021-2022

Veneto
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 10 | 112 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 61 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 55 | -31 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 93 | -83 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 58 | 39 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 67 | -6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 91 | -45 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 41 | 64 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 64 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 77 | -15 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 91 | -67 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 23 | 102 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 55 | 61 | -6 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 37 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 127 | -98 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 145 | 12 | 133 |
2 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 42 | -15 |
3 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 51 | -31 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 80 | -71 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 33 | 89 |
2 | ![]() | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 159 | 19 | 140 |
3 | ![]() | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | 62 | 67 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 121 | -79 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 244 | -217 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 203 | 20 | 183 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 78 | -22 |
3 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 104 | -42 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 63 | 88 | -25 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 131 | -94 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"
Benetton Rugby: iniziata la preparazione, parola a Marco Bortolami
Da agosto a ranghi completi
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Amatori Perugia 20038 mesi fa
- Arieti Arezzo2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby2 anni fa
- Saraceni 7 Civitavecchia2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno3 anni fa Ho appena commentato questa news.