Serie C - Campionato Italiano 2020-2021

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 07/03/2021 | vedi | ||
13 | 21/03/2021 | vedi | ||
14 | 18/04/2021 | vedi | ||
15 | 25/04/2021 | vedi | ||
16 | 09/05/2021 | vedi | ||
17 | 16/05/2021 | vedi | ||
18 | 24/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 28/02/2021 | vedi | ||
13 | 07/03/2021 | vedi | ||
14 | 21/03/2021 | vedi | ||
15 | 28/03/2021 | vedi | ||
16 | 11/04/2021 | vedi | ||
17 | 18/04/2021 | vedi | ||
18 | 25/04/2021 | vedi | ||
19 | 02/05/2021 | vedi | ||
20 | 09/05/2021 | vedi | ||
21 | 16/05/2021 | vedi | ||
22 | 23/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 28/02/2021 | vedi | ||
13 | 07/03/2021 | vedi | ||
14 | 21/03/2021 | vedi | ||
15 | 28/03/2021 | vedi | ||
16 | 11/04/2021 | vedi | ||
17 | 18/04/2021 | vedi | ||
18 | 25/04/2021 | vedi | ||
19 | 02/05/2021 | vedi | ||
20 | 09/05/2021 | vedi | ||
21 | 16/05/2021 | vedi | ||
22 | 23/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 28/02/2021 | vedi | ||
13 | 07/03/2021 | vedi | ||
14 | 21/03/2021 | vedi | ||
15 | 28/03/2021 | vedi | ||
16 | 11/04/2021 | vedi | ||
17 | 18/04/2021 | vedi | ||
18 | 25/04/2021 | vedi | ||
19 | 02/05/2021 | vedi | ||
20 | 09/05/2021 | vedi | ||
21 | 16/05/2021 | vedi | ||
22 | 23/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 28/02/2021 | vedi | ||
13 | 07/03/2021 | vedi | ||
14 | 21/03/2021 | vedi | ||
15 | 28/03/2021 | vedi | ||
16 | 11/04/2021 | vedi | ||
17 | 18/04/2021 | vedi | ||
18 | 25/04/2021 | vedi | ||
19 | 02/05/2021 | vedi | ||
20 | 09/05/2021 | vedi | ||
21 | 16/05/2021 | vedi | ||
22 | 23/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 07/03/2021 | vedi | ||
13 | 21/03/2021 | vedi | ||
14 | 18/04/2021 | vedi | ||
15 | 25/04/2021 | vedi | ||
16 | 09/05/2021 | vedi | ||
17 | 16/05/2021 | vedi | ||
18 | 24/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2020 | vedi | ||
2 | 22/11/2020 | vedi | ||
3 | 29/11/2020 | vedi | ||
4 | 06/12/2020 | vedi | ||
5 | 13/12/2020 | vedi | ||
6 | 20/12/2020 | vedi | ||
7 | 24/01/2021 | vedi | ||
8 | 31/01/2021 | vedi | ||
9 | 07/02/2021 | vedi | ||
10 | 14/02/2021 | vedi | ||
11 | 21/02/2021 | vedi | ||
12 | 28/02/2021 | vedi | ||
13 | 07/03/2021 | vedi | ||
14 | 21/03/2021 | vedi | ||
15 | 28/03/2021 | vedi | ||
16 | 11/04/2021 | vedi | ||
17 | 18/04/2021 | vedi | ||
18 | 25/04/2021 | vedi | ||
19 | 02/05/2021 | vedi | ||
20 | 09/05/2021 | vedi | ||
21 | 16/05/2021 | vedi | ||
22 | 23/05/2021 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
playoff
ultime partite
- non ci sono elementi per questa lista
prossime partite
condivisione social
ultime notizie
Francia-All Blacks, una sfida Mondiale [VIDEO]
Dal 1987 si sono affrontate già sette volte, nel 2023 apriranno le danze
Partita infinita quella tra Mogliano e Valorugby
Ampio successo del Petrarca, battaglie estenuanti a Colorno e Mogliano
Il Top10 in campo per i recuperi di campionato
Tutte le formazioni della giornata di oggi, dedicata ai recuperi dovuti al COVID-19
Galles-Inghilterra 40-24, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del Triple Crown match tra i Dragoni e la Red Rose
Zebre-Dragons 26-15, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del match vinto dalle Zebre al Lanfranchi
Franco Smith amareggiato: "L'Italia ci chiede di vincere, noi ci proviamo sempre"
Il coach Azzurro e Luca Bigi parlano al termine della sconfitta per 10-48 contro l'Irlanda
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Rugby Altovicentino3 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino3 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino3 anni fa Vi aspettiamo!
- Rugby Altovicentino3 anni fa Vi aspettiamo!
- Amatori Genova4 anni fa
- Rugby Cernusco 19794 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Cernusco 19794 anni fa Il Rugby Cernusco ritorna in campo per la Stagione 2016/2017 e si presenta a tutti i suoi tifosi, supporter e amici con una serie di iniziative per raccogliere Fondi per le persone colpite dal sisma in Centro Italia. La presentazione è fissata per tutta la giornata del 24 settembre. Durante il pomeriggio presso la propria sede, al Campo di via B …
- Rugby Rho4 anni fa 33° TORNEO INTERNAZIONALE DI RUGBY A 7 "MEMORIAL UMBERTO CASATI" 28-29 MAGGIO 2016 Informazioni generali Benvenuti amici rugbisti! Anche quest'anno il Rugby Rho è orgoglioso di presentare il suo TORNEO INTERNAZIONALE A 7 GIOCATORI quest'anno giunto alla sua 33° edizione. Il torneo si svolgerà dal 28 al 29 maggio. Il costo previsto per squadr …
- Rugby Altovicentino4 anni fa C1 - Rugby Alto Vicentino vs Rugby Selvazzano 6.03.206 ....di seguito il link per vedere l'intera partita
- Rugby Cernusco 19794 anni fa Lotteria di Beneficienza #HELPZAP Una iniziativa solidale del Rugby Cernusco e del Milano Rugby Festival 2016 per iniziare insieme la primavera ovale milanese IN CLUB HOUSE A CERNUSCO SUL NAVIGLIO PER SENTIRSI GIOCATORI DI RUGBY, DENTRO E FUORI DAL CAMPO: AIUTIAMO MICHAEL ZAPPAROLI. #helpzap Sabato 19 marzo dalle ore 17, dopo il fischio fi …
- Chicken 20125 anni fa
- Chicken 20125 anni fa Il Chicken Rugby è lieto di annunciare che è attivo il servizio di e-commerce, dove potrete trovare ed acquistare tutto il materiale tecnico ed il merchandising. Così da poter portare i colori GialloVerdi sia dentro che fuori dal campo. L'e-commerce è raggiungibile dal nostro sito alla pagina merchandising o direttamente al link: wwww.macronstore- …
- Rugby Altovicentino5 anni fa Under 16 - Rugby Alto Vicentino vs Sudtirolo Rugby del 21/02/2016 .....questo il link per accedere alla cronaca, al tabellino e alle foto della partita