Top14 - Campionato francese 2020-2021
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 49 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 108 | 75 | 33 |
3 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 61 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 63 | 20 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 58 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 65 | 7 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 60 | 1 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 63 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 80 | -10 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 73 | -9 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 82 | -12 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 73 | -22 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 88 | -29 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 90 | -33 |
una partita in meno |
giornata 2
giornata 4
ultime notizie
Rugby: un Open Day tutto al femminile sabato a Parma
Romagnoli: “E’ il momento per dare impulso al movimento femminile”
Italia Emergenti: i 29 convocati verso il test con l’Olanda
Dal Top10 tutti i giocatori a disposizione di Alessandro Troncon
L’uno contro uno di Tom Wright e Richie Mo’unga [VIDEO]
La meta di Tom Wright in Brumbies - Crusaders
World Rugby introduce nuove disposizioni sui portatori d’acqua
Il water boy Rassie Erasmus in Sudafrica - British Lions ha spinto World Rugby a modificare la norma
Rugby Rovigo: Alberto Chillon squalificato quattro settimane
Il mediano del Rovigo ha commesso un fallo di reazione