Top14 - Campionato francese 2020-2021
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 0 | 20 | 14 | 1 | 5 | 614 | 402 | 212 |
2 | ![]() | 63 | 0 | 20 | 14 | 0 | 6 | 524 | 321 | 203 |
3 | ![]() | 60 | 0 | 20 | 12 | 1 | 7 | 667 | 434 | 233 |
4 | ![]() | 59 | 0 | 20 | 13 | 0 | 7 | 523 | 434 | 89 |
5 | ![]() | 53 | 0 | 20 | 11 | 1 | 8 | 538 | 450 | 88 |
6 | ![]() | 52 | 0 | 20 | 11 | 1 | 8 | 482 | 403 | 79 |
7 | ![]() | 52 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 488 | 459 | 29 |
8 | ![]() | 47 | 0 | 20 | 10 | 1 | 9 | 441 | 528 | -87 |
9 | ![]() | 45 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 | 499 | 487 | 12 |
10 | ![]() | 44 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 459 | 519 | -60 |
11 | ![]() | 40 | 0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 451 | 434 | 17 |
12 | ![]() | 39 | 0 | 20 | 9 | 0 | 11 | 427 | 617 | -190 |
13 | ![]() | 32 | 0 | 20 | 6 | 1 | 13 | 469 | 555 | -86 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 267 | 806 | -539 |
una partita in meno |
giornata 19
giornata 21
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"