Top14 - Campionato francese 2020-2021
![]() | 3923 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
3 | mete | 2 |
3 | trasformazioni | 2 |
6 | calci di punizione | 3 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 12/09/2020 12:04 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |
![]() | 3923 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
3 | mete | 2 |
3 | trasformazioni | 2 |
6 | calci di punizione | 3 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 12/09/2020 12:04 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |