Premiership Rugby - Campionato Inglese 2019-2020
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 303 | 176 | 127 |
2 | ![]() | 31 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 272 | 173 | 99 |
3 | ![]() | 30 | 0 | 11 | 6 | 1 | 4 | 242 | 236 | 6 |
4 | ![]() | 30 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 266 | 274 | -8 |
5 | ![]() | 29 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 208 | 217 | -9 |
6 | ![]() | 27 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 229 | 275 | -46 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 229 | 220 | 9 |
8 | ![]() | 23 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 264 | 280 | -16 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 236 | 279 | -43 |
10 | ![]() | 20 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 184 | 271 | -87 |
11 | ![]() | 16 | 0 | 11 | 3 | 1 | 7 | 180 | 270 | -90 |
12 | ![]() | -2 | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 287 | 229 | 58 |
una partita in meno |
giornata 10
giornata 12
ultime notizie
Sei Nazioni U20: l’Italia sfiora il palo e una meritata vittoria sulla Francia
Azzurrini battuti dalla Francia 27-28 in un match combattutissimo
Italia: il XV per l’esordio con la Francia
Fratelli Cannone dal primo minuto, Edoardo Iachizzi esordiente
Rugby: le dirette della prima del Sei Nazioni
La programmazione del 3-4-5 febbraio
Il Best XV del 6 Nazioni 2000-2022
Sergio Parisse e Martin Castrogiovanni nominati da Planet Rugby
Scozia: la formazione per l’esordio nel Sei Nazioni 2023
Gregor Townsend presenta la squadra più pericolosa del 6 Nazioni