Premiership Rugby - Campionato Inglese 2019-2020

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 | 390 | 230 | 160 |
2 | ![]() | 40 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 334 | 190 | 144 |
3 | ![]() | 38 | 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 289 | 264 | 25 |
4 | ![]() | 35 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 303 | 311 | -8 |
5 | ![]() | 33 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 339 | 328 | 11 |
6 | ![]() | 30 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 241 | 293 | -52 |
7 | ![]() | 28 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 285 | 337 | -52 |
8 | ![]() | 28 | 0 | 13 | 5 | 1 | 7 | 255 | 350 | -95 |
9 | ![]() | 26 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 268 | 282 | -14 |
10 | ![]() | 22 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 202 | 301 | -99 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 207 | 302 | -95 |
12 | ![]() | 7 | 35 | 13 | 9 | 0 | 4 | 338 | 263 | 75 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2019 | vedi | ||
2 | 25/10/2019 | vedi | ||
3 | 01/11/2019 | vedi | ||
4 | 08/11/2019 | vedi | ||
5 | 29/11/2019 | vedi | ||
6 | 20/12/2019 | vedi | ||
7 | 27/12/2019 | vedi | ||
8 | 03/01/2020 | vedi | ||
9 | 24/01/2020 | vedi | ||
10 | 14/02/2020 | vedi | ||
11 | 21/02/2020 | vedi | ||
12 | 28/02/2020 | vedi | ||
13 | 06/03/2020 | vedi | ||
14 | 20/03/2020 | vedi | ||
15 | 27/03/2020 | vedi | ||
16 | 10/04/2020 | vedi | ||
17 | 17/04/2020 | vedi | ||
18 | 24/04/2020 | vedi | ||
19 | 08/05/2020 | vedi | ||
20 | 16/05/2020 | vedi | ||
21 | 29/05/2020 | vedi | ||
22 | 06/06/2020 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
playoff
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Rugby: un Open Day tutto al femminile sabato a Parma
Romagnoli: “E’ il momento per dare impulso al movimento femminile”
Italia Emergenti: i 29 convocati verso il test con l’Olanda
Dal Top10 tutti i giocatori a disposizione di Alessandro Troncon
L’uno contro uno di Tom Wright e Richie Mo’unga [VIDEO]
La meta di Tom Wright in Brumbies - Crusaders
World Rugby introduce nuove disposizioni sui portatori d’acqua
Il water boy Rassie Erasmus in Sudafrica - British Lions ha spinto World Rugby a modificare la norma
Rugby Rovigo: Alberto Chillon squalificato quattro settimane
Il mediano del Rovigo ha commesso un fallo di reazione
Zebre Rugby: dal Bath arriva Jacques du Toit
Nuovo tallonatore per le Zebre, indispensabile dopo le partenze di Fabiani e Ceciliani