Premiership - Campionato Inglese 2018-2019
Regular Season ‐ giornata 22 - 18/05/2019
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 0 | 22 | 17 | 0 | 5 | 630 | 438 | 192 |
2 | ![]() | 78 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 | 644 | 440 | 204 |
3 | ![]() | 68 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 587 | 515 | 72 |
4 | ![]() | 56 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | 590 | 521 | 69 |
5 | ![]() | 56 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 544 | 528 | 16 |
6 | ![]() | 56 | 0 | 22 | 10 | 2 | 10 | 483 | 480 | 3 |
7 | ![]() | 55 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 462 | 504 | -42 |
8 | ![]() | 51 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 483 | 552 | -69 |
9 | ![]() | 50 | 0 | 22 | 9 | 1 | 12 | 503 | 580 | -77 |
10 | ![]() | 46 | 0 | 22 | 9 | 0 | 13 | 491 | 559 | -68 |
11 | ![]() | 41 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 | 478 | 632 | -154 |
12 | ![]() | 31 | 0 | 22 | 6 | 0 | 16 | 395 | 541 | -146 |
una partita in meno |
giornata 21
ultime notizie
Zebre Rugby: rescissione anticipata per altri cinque giocatori
Ridimensionamento in casa Zebre
L’Italia batte 45-13 la Romania a Bucarest
Prova convincente degli azzurri nel secondo test match del Tour estivo
Test match di Luglio: il programma degli incontri internazionali
Le formazioni in campo nel primo grande weekend di rugby internazionale
Romania - Italia: Padovani “vogliamo guadagnarci il rispetto a livello internazionale”
Stasera per gli Azzurri il secondo test del Tour estivo 2022
Italia U20 prima nel Girone: Brunello “mentalità vincente”
L’Italia U20 ha vinto sei delle ultime otto partite