Premiership - Campionato Inglese 2018-2019
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 37 | 45 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 44 | 32 |
3 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 47 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 73 | -18 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 45 | -4 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 48 | -7 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 54 | -14 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 66 | -22 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 81 | -27 |
una partita in meno |
giornata 1
giornata 3
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"