Top14 - Campionato Francese 2018-2019
![]() | 3216 | ![]() |
---|---|---|
5 | punti in classifica | 0 |
4 | mete | 1 |
3 | trasformazioni | 1 |
2 | calci di punizione | 3 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 23/03/2019 16:45 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |
![]() | 3216 | ![]() |
---|---|---|
5 | punti in classifica | 0 |
4 | mete | 1 |
3 | trasformazioni | 1 |
2 | calci di punizione | 3 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 23/03/2019 16:45 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |