Aviva Premiership Rugby - Campionato Inglese 2017-2018
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 40 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 280 | 176 | 104 |
2 | ![]() | 32 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 231 | 233 | -2 |
3 | ![]() | 31 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 307 | 173 | 134 |
4 | ![]() | 30 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 260 | 219 | 41 |
5 | ![]() | 29 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 267 | 233 | 34 |
6 | ![]() | 28 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 254 | 232 | 22 |
7 | ![]() | 24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 265 | 287 | -22 |
8 | ![]() | 24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 195 | 253 | -58 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 248 | 237 | 11 |
10 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 240 | 258 | -18 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 173 | 279 | -106 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 | 321 | -140 |
una partita in meno |
giornata 9
giornata 11
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"