Premiership Rugby - Campionato Inglese 2016-2017
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 79 | 0 | 21 | 14 | 3 | 4 | 635 | 432 | 203 |
2 | ![]() | 79 | 0 | 21 | 16 | 1 | 4 | 658 | 487 | 171 |
3 | ![]() | 77 | 0 | 21 | 16 | 1 | 4 | 564 | 310 | 254 |
4 | ![]() | 62 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 | 539 | 422 | 117 |
5 | ![]() | 58 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 | 462 | 413 | 49 |
6 | ![]() | 51 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 | 512 | 504 | 8 |
7 | ![]() | 48 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 | 454 | 470 | -16 |
8 | ![]() | 46 | 0 | 21 | 7 | 2 | 12 | 513 | 503 | 10 |
9 | ![]() | 44 | 0 | 21 | 9 | 0 | 12 | 391 | 556 | -165 |
10 | ![]() | 36 | 0 | 21 | 6 | 1 | 14 | 444 | 571 | -127 |
11 | ![]() | 32 | 0 | 21 | 5 | 2 | 14 | 443 | 634 | -191 |
12 | ![]() | 19 | 0 | 21 | 3 | 0 | 18 | 355 | 668 | -313 |
una partita in meno |
giornata 20
giornata 22
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"