Premiership Rugby - Campionato Inglese 2016-2017
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 0 | 15 | 11 | 1 | 3 | 478 | 346 | 132 |
2 | ![]() | 49 | 0 | 15 | 10 | 1 | 4 | 353 | 202 | 151 |
3 | ![]() | 49 | 0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 422 | 306 | 116 |
4 | ![]() | 47 | 0 | 15 | 10 | 0 | 5 | 348 | 258 | 90 |
5 | ![]() | 43 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 369 | 291 | 78 |
6 | ![]() | 37 | 0 | 15 | 8 | 0 | 7 | 334 | 341 | -7 |
7 | ![]() | 36 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 298 | 374 | -76 |
8 | ![]() | 35 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 | 300 | 313 | -13 |
9 | ![]() | 34 | 0 | 15 | 5 | 2 | 8 | 359 | 334 | 25 |
10 | ![]() | 29 | 0 | 15 | 5 | 1 | 9 | 305 | 374 | -69 |
11 | ![]() | 19 | 0 | 15 | 3 | 2 | 10 | 290 | 475 | -185 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 241 | 483 | -242 |
una partita in meno |
giornata 14
giornata 16
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"