Premiership Rugby - Campionato Inglese 2016-2017
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 51 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 415 | 277 | 138 |
2 | ![]() | 48 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 312 | 147 | 165 |
3 | ![]() | 41 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 339 | 239 | 100 |
4 | ![]() | 38 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 294 | 216 | 78 |
5 | ![]() | 33 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 285 | 265 | 20 |
6 | ![]() | 33 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 239 | 235 | 4 |
7 | ![]() | 32 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 | 280 | 311 | -31 |
8 | ![]() | 30 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 319 | 277 | 42 |
9 | ![]() | 29 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 | 228 | 317 | -89 |
10 | ![]() | 20 | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 245 | 322 | -77 |
11 | ![]() | 14 | 0 | 13 | 2 | 2 | 9 | 234 | 409 | -175 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 216 | 391 | -175 |
una partita in meno |
giornata 12
giornata 14
ultime notizie
La performance di Ardie Savea in All Blacks - Irlanda [VIDEO]
Il focus sulla performance del terza linea neozelandese
Italia U20: sfuma il sogno finale al Six Nations U20 Summer Series
Il Galles ci batte di soli tre punti e raggiunge il Sudafrica in finale
Accademie di Benetton e Zebre: i 17 atleti sotto contratto
Fernandez “è il tassello sino ad oggi mancante nello sviluppo dei giocatori”
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"