Top 14 - Campionato Francese 2016-2017
![]() | 2713 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
2 | mete | 1 |
1 | trasformazioni | 1 |
5 | calci di punizione | 2 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 06/11/2016 16:15 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |
![]() | 2713 | ![]() |
---|---|---|
4 | punti in classifica | 0 |
2 | mete | 1 |
1 | trasformazioni | 1 |
5 | calci di punizione | 2 |
0 | drop | 0 |
stadio | |
---|---|
calcio d'inizio | 06/11/2016 16:15 |
arbitro | ‐ |
assistenti | ‐ |
TMO | ‐ |
TV | ‐ |
note |