Serie C2 - Campionato Italiano 2015-2016

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 457 | 88 | 369 |
2 | ![]() | 37 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 325 | 143 | 182 |
3 | ![]() | 28 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 298 | 189 | 109 |
4 | ![]() | 18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 131 | 247 | -116 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | 98 | 429 | -331 |
6 | ![]() | -2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 92 | 305 | -213 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 429 | 86 | 343 |
2 | ![]() | 45 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 497 | 67 | 430 |
3 | ![]() | 23 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 200 | 179 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 116 | 455 | -339 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 70 | 525 | -455 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 61 | 8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 509 | 151 | 358 |
2 | ![]() | 57 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 | 384 | 198 | 186 |
3 | ![]() | 50 | 4 | 16 | 11 | 0 | 5 | 414 | 224 | 190 |
4 | ![]() | 50 | 4 | 16 | 12 | 0 | 4 | 312 | 196 | 116 |
5 | ![]() | 29 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 | 268 | 318 | -50 |
6 | ![]() | 26 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 | 281 | 299 | -18 |
7 | ![]() | 26 | 0 | 16 | 5 | 1 | 10 | 232 | 304 | -72 |
8 | ![]() | 21 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 190 | 270 | -80 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 15 | 89 | 719 | -630 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2015 | vedi | ||
2 | 25/10/2015 | vedi | ||
3 | 01/11/2015 | vedi | ||
4 | 08/11/2015 | vedi | ||
5 | 15/11/2015 | vedi | ||
6 | 22/11/2015 | vedi | ||
7 | 06/12/2015 | vedi | ||
8 | 13/12/2015 | vedi | ||
9 | 20/12/2015 | vedi | ||
10 | 17/01/2016 | vedi | ||
11 | 24/01/2016 | vedi | ||
12 | 31/01/2016 | vedi | ||
13 | 07/02/2016 | vedi | ||
14 | 21/02/2016 | vedi | ||
15 | 06/03/2016 | vedi | ||
16 | 13/03/2016 | vedi | ||
17 | 20/03/2016 | vedi | ||
18 | 03/04/2016 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 759 | 145 | 614 |
2 | ![]() | 67 | 4 | 17 | 15 | 0 | 2 | 645 | 178 | 467 |
3 | ![]() | 61 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 445 | 228 | 217 |
4 | ![]() | 56 | 4 | 17 | 13 | 0 | 4 | 483 | 249 | 234 |
5 | ![]() | 47 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 430 | 261 | 169 |
6 | ![]() | 45 | 0 | 17 | 9 | 0 | 8 | 381 | 317 | 64 |
7 | ![]() | 25 | 0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 202 | 521 | -319 |
8 | ![]() | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 180 | 502 | -322 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 17 | 3 | 0 | 14 | 164 | 670 | -506 |
10 | ![]() | -5 | 8 | 16 | 0 | 1 | 15 | 99 | 717 | -618 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2015 | vedi | ||
2 | 25/10/2015 | vedi | ||
3 | 01/11/2015 | vedi | ||
4 | 08/11/2015 | vedi | ||
5 | 15/11/2015 | vedi | ||
6 | 22/11/2015 | vedi | ||
7 | 06/12/2015 | vedi | ||
8 | 13/12/2015 | vedi | ||
9 | 20/12/2015 | vedi | ||
10 | 17/01/2016 | vedi | ||
11 | 24/01/2016 | vedi | ||
12 | 31/01/2016 | vedi | ||
13 | 06/02/2016 | vedi | ||
14 | 21/02/2016 | vedi | ||
15 | 06/03/2016 | vedi | ||
16 | 13/03/2016 | vedi | ||
17 | 20/03/2016 | vedi | ||
18 | 03/04/2016 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 382 | 69 | 313 |
2 | ![]() | 45 | 4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 431 | 123 | 308 |
3 | ![]() | 31 | 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 183 | 128 | 55 |
4 | ![]() | 20 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 236 | 243 | -7 |
5 | ![]() | 18 | 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 185 | 205 | -20 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 156 | 254 | -98 |
7 | ![]() | -4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 51 | 602 | -551 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 66 | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 624 | 206 | 418 |
2 | ![]() | 61 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 | 454 | 220 | 234 |
3 | ![]() | 55 | 0 | 16 | 12 | 1 | 3 | 439 | 253 | 186 |
4 | ![]() | 40 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 295 | 288 | 7 |
5 | ![]() | 38 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 315 | 342 | -27 |
6 | ![]() | 37 | 4 | 16 | 8 | 0 | 8 | 398 | 323 | 75 |
7 | ![]() | 23 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 222 | 405 | -183 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 16 | 3 | 0 | 13 | 237 | 400 | -163 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 16 | 0 | 2 | 14 | 114 | 661 | -547 |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 18/10/2015 | vedi | ||
2 | 25/10/2015 | vedi | ||
3 | 08/11/2015 | vedi | ||
4 | 15/11/2015 | vedi | ||
5 | 22/11/2015 | vedi | ||
6 | 13/12/2015 | vedi | ||
7 | 20/12/2015 | vedi | ||
8 | 17/01/2016 | vedi | ||
9 | 31/01/2016 | vedi | ||
10 | 07/02/2016 | vedi | ||
11 | 21/02/2016 | vedi | ||
12 | 06/03/2016 | vedi | ||
13 | 20/03/2016 | vedi | ||
14 | 03/04/2016 | vedi | ||
15 | 10/04/2016 | vedi | ||
16 | 17/04/2016 | vedi | ||
17 | 01/05/2016 | vedi | ||
18 | 08/05/2016 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 4 | 14 | 13 | 0 | 1 | 606 | 97 | 509 |
2 | ![]() | 48 | 4 | 14 | 11 | 0 | 3 | 374 | 154 | 220 |
3 | ![]() | 44 | 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 430 | 151 | 279 |
4 | ![]() | 42 | 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 288 | 121 | 167 |
5 | ![]() | 32 | 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 243 | 147 | 96 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 211 | 465 | -254 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 158 | 365 | -207 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 35 | 845 | -810 |
una partita in meno |
giornate
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 384 | 94 | 290 |
2 | ![]() | 46 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 346 | 102 | 244 |
3 | ![]() | 35 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 417 | 73 | 344 |
4 | ![]() | 28 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 292 | 194 | 98 |
5 | ![]() | 21 | 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 365 | 200 | 165 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 128 | 466 | -338 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 | 836 | -803 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 182 | 71 | 111 |
2 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 238 | 130 | 108 |
3 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 165 | 122 | 43 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 128 | 159 | -31 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 204 | 196 | 8 |
6 | ![]() | -3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 103 | 342 | -239 |
una partita in meno |
playoff
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Zebre-Dragons 26-15, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete del match vinto dalle Zebre al Lanfranchi
Franco Smith amareggiato: "L'Italia ci chiede di vincere, noi ci proviamo sempre"
Il coach Azzurro e Luca Bigi parlano al termine della sconfitta per 10-48 contro l'Irlanda
Italia-Irlanda 10-48, gli highlights [VIDEO]
Tutte le mete della sconfitta numero 30 degli Azzurri
Le Zebre superano i Dragons, al Lanfranchi 26-15
Il XV di Bradley sorpassa gli avversari dopo la vittoria odierna
Galles show, al Principality Stadium battuta l’Inghilterra 40-24
La partita dei record, da North a Farrell. Il piede di Sheedy manda i gallesi in paradiso
Italia fa 30 sconfitte consecutive. L’Irlanda passa all’Olimpico 10-48
Irlandesi nettamente superiori nelle fasi statiche e in ruck, 6 le mete subite
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Pedemontana Livenza Rugby4 anni fa SERIE C2 – 16/10/2016 RUGBY SILE (AZZANO X) vs PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY 17-18 Arbitro: Bucci Paolo. La terza di campionato si caratterizza come il primo derby della provincia, “lowlanders” della bassa pordenonese versus gli “highlanders” della pedemontana. Una partita contro una avversaria caratterizzata da un buon pack di mischia, che gioca co …
- Gattico Rugby4 anni fa
- Pedemontana Livenza Rugby4 anni fa SERIE C2 – 09/10/2016 PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY vs JESOLO RUGBY: 20-13 Arbitro: Bruno Lorenzo. Seconda di campionato e prima in casa per il Lupi con un avversario molto ben organizzato e strutturato, una partita dura sin dall’inizio. Al 5° di gioco i iesolani vanno a punti con un calcio piazzato ma i lupi non si fanno impressionare e con una ser …
- Pedemontana Livenza Rugby4 anni fa SERIE C2 – 02/10/2016 RUGBY PORTOGRUARO - PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY 5-5 Arbitro Sig.ra BOSIO Alice. Prima sfida di campionato e per il secondo anno consecutivo si incontrano il Rugby Portogruaro con il Pedemontana Livenza Rugby. I lupi scendono in campo con una rosa completa 22 + 1 e ben 5 giocatori lasciati a riposo dal Coach Gabriele Corsini p …
- Pedemontana Livenza Rugby5 anni fa i punti sono sbagliati il pedemontana Livenza Rugby dopo la vittoria sulle Black Ducks di Gemona con 5 mete a 0 è a 30 punti...
- Pedemontana Livenza Rugby5 anni fa Domenica 7 Febbraio, giornata fredda, piovosa e con foschia, giornata da Lupi ed il Branco scende in campo. Pedemontana Livenza Rugby vs Lemene Portogruaro sotto la direzione del Sig. Fraziano Massimo. Il campo è pesante, sembra una risaia, ma si sa che a rugby si gioca anche con il bel tempo… La determinazione dei Lupi di Gabriele Corsini traspir …
- Pedemontana Livenza Rugby5 anni fa Domenica 7 Febbraio, giornata fredda, piovosa e con foschia, giornata da Lupi ed il Branco scende in campo. Pedemontana Livenza Rugby vs Lemene Portogruaro sotto la direzione del Sig. Fraziano Massimo. Il campo è pesante, sembra una risaia, ma si sa che a rugby si gioca anche con il bel tempo… La determinazione dei Lupi di Gabriele Corsini traspir …
- Venjulia Rugby Trieste5 anni fa Rugby Fogliano - Black Ducks Gemona 12-0 Formazione: Negrello (dal 43' Brach), Brancaforte, Gasparutti (dal 43' Parisotto), Lanza, Bertini (dal 41' Di Bert M.), Di Bert L., Babini (dal 68' Leone), Saracino S., Sgualdini, Lattanzi, Acosta, Stanissa, Matei (dal 48' Pacorig), Manca, Meroi; Saracino F., Bourosu Marcatori: 54' meta di Stanissa trasfor …
- Stendhal Parma Rugby5 anni fa Album senza titolo
- Murgia Rugby5 anni fa Sono pronti a scalare la classifica e a far conoscere sempre più lo sport con la palla ovale, i giocatori della Contabilo Murgia Rugby. La squadra, che rappresenta una franchigia nata nel 2014 e costituita da quattro società amatoriali di rugby, Falchi Rugby Santeramo, Matera Rugby, Pelican Rugby Cassano, A.S.D. Acquaviva Rugby, partecipa per il se …
- Venjulia Rugby Trieste5 anni fa Jesolo - Rugby Fogliano 34-5 Formazione: Negrello, Vidoz, Gasparutti, Lanza, Capello, Di Bert L., Babini, Saracino S., Barbiero, Lattanzi, Maran, Stanissa, Pacorig, Leone, Harrison; Brach, Parisotto, Caparra, De Piero, Bourosu, Brotto, Orlando Marcature: 80' meta di Harrison non trasf. Doveva essere la sconfitta più pesante quella in casa dell …