Serie C1 - Campionato Italiano 2015-2016

Salvezza
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 270 | 169 | 101 |
2 | ![]() | 35 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 260 | 203 | 57 |
3 | ![]() | 29 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 221 | 166 | 55 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 226 | -59 |
5 | ![]() | 17 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 148 | 204 | -56 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 8 | 168 | 266 | -98 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 276 | 137 | 139 |
2 | ![]() | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 212 | 238 | -26 |
3 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 198 | 204 | -6 |
4 | ![]() | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 229 | -62 |
5 | ![]() | 21 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 188 | 243 | -55 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 192 | 182 | 10 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 286 | 182 | 104 |
2 | ![]() | 33 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 277 | 180 | 97 |
3 | ![]() | 31 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 192 | 147 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 225 | 167 | 58 |
5 | ![]() | 14 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 129 | 205 | -76 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 93 | 321 | -228 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 249 | 105 | 144 |
2 | ![]() | 29 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 201 | 135 | 66 |
3 | ![]() | 26 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | 223 | 206 | 17 |
4 | ![]() | 22 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 209 | 199 | 10 |
5 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 202 | 216 | -14 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 91 | 314 | -223 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 271 | 72 | 199 |
2 | ![]() | 24 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 218 | 196 | 22 |
3 | ![]() | 23 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 187 | 183 | 4 |
4 | ![]() | 20 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 169 | 164 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 88 | 318 | -230 |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 210 | 67 | 143 |
2 | ![]() | 30 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 219 | 94 | 125 |
3 | ![]() | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 152 | 158 | -6 |
4 | ![]() | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 160 | 147 | 13 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 294 | -275 |
una partita in meno |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
Italia U20: Ross Vintcent “il nostro Drive? Funziona perché siamo fratelli”
Il capitano indisponibile “uniti come una famiglia”
Firenze Rugby 1931: le parole del presidente Fabio Stellini
"Alcune interpretazioni alle parole di Rodwell non corrispondono alle sue intenzioni"
Benetton Rugby: iniziata la preparazione, parola a Marco Bortolami
Da agosto a ranghi completi
Italia U20: il XV per il Galles, in palio la finalissima
Terzo turno del Six Nations U20 Summer Series, Ortombina capitano
Le Zebre Rugby resistono, congelata la proposta del Petrarca
I quattro aspetti che hanno convinto Innocenti a proseguire con le Zebre
Italia: Alongi prende il posto dell’infortunato Ceccarelli
Moretti “complessivamente la prestazione in mischia è stata buona”
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Amatori Perugia 20038 mesi fa
- Arieti Arezzo2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo2 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby2 anni fa
- Saraceni 7 Civitavecchia2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno3 anni fa Ho appena commentato questa news.