Premiership Rugby - Campionato Inglese 2015-2016
Regular Season ‐ giornata 22 - 07/05/2016
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80 | 0 | 22 | 17 | 1 | 4 | 580 | 376 | 204 |
2 | ![]() | 74 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 | 585 | 361 | 224 |
3 | ![]() | 72 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 | 599 | 397 | 202 |
4 | ![]() | 64 | 0 | 22 | 14 | 0 | 8 | 509 | 475 | 34 |
5 | ![]() | 60 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 455 | 392 | 63 |
6 | ![]() | 58 | 0 | 22 | 11 | 2 | 9 | 456 | 459 | -3 |
7 | ![]() | 55 | 0 | 22 | 10 | 1 | 11 | 547 | 583 | -36 |
8 | ![]() | 49 | 0 | 22 | 10 | 1 | 11 | 428 | 423 | 5 |
9 | ![]() | 48 | 0 | 22 | 9 | 0 | 13 | 435 | 460 | -25 |
10 | ![]() | 35 | 0 | 22 | 7 | 0 | 15 | 420 | 596 | -176 |
11 | ![]() | 27 | 0 | 22 | 5 | 1 | 16 | 357 | 557 | -200 |
12 | ![]() | 20 | 0 | 22 | 4 | 0 | 18 | 328 | 620 | -292 |
una partita in meno |
giornata 21
ultime notizie
Rugby Europe Championship, partono al meglio Georgia e Russia [VIDEO]
La prima giornata della seconda competizione di rugby europeo
Zebre-Warriors 20-31, gli highlights [VIDEO]
La marcature della sconfitta, spettacolare, delle Zebre al Lanfranchi
Rinviato il match tra Edimburgo e Benetton
Una positività nel gruppo di Treviso costringe la franchigia italiana al forfait
Cody Taylor e i Crusaders affossano gli Hurricanes [VIDEO]
Gli highlights del Super Rugby Aotearoa
Championship: inizio deludente dei Saracens
I Pirates sconfiggono 25-17 la squadra londinese