Serie C2 - Campionato Italiano 2014-2015

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 48 | 13 | |
2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 22 | 53 | |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 5 | 77 | |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 39 | -4 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 82 | -77 | |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 139 | -109 | |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 457 | 112 | 345 | |
2 | ![]() | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 336 | 144 | 192 | |
3 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 0 | 6 | 377 | 187 | 190 | |
4 | ![]() | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 747 | -727 | |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 | 256 | 53 | 203 | |
2 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 224 | 100 | 124 | |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 104 | 150 | -46 | |
4 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 82 | 7 | 75 | |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 54 | -14 | |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 197 | -161 | |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 52 | 241 | -189 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | -42 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2014 | vedi | ||
2 | 12/10/2014 | vedi | ||
3 | 19/10/2014 | vedi | ||
4 | 26/10/2014 | vedi | ||
5 | 02/11/2014 | vedi | ||
6 | 30/11/2014 | vedi | ||
7 | 07/12/2014 | vedi | ||
8 | 14/12/2014 | vedi | ||
9 | 21/12/2014 | vedi | ||
10 | 10/01/2015 | vedi | ||
11 | 25/01/2015 | vedi | ||
12 | 01/02/2015 | vedi | ||
13 | 22/02/2015 | vedi | ||
14 | 08/03/2015 | vedi | ||
15 | 29/03/2015 | vedi | ||
16 | 12/04/2015 | vedi | ||
17 | 19/04/2015 | vedi | ||
18 | 26/04/2015 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 14 | 13 | 0 | 1 | 415 | 89 | 326 | |
2 | ![]() | 61 | 14 | 12 | 0 | 2 | 536 | 143 | 393 | |
3 | ![]() | 56 | 14 | 11 | 0 | 3 | 514 | 170 | 344 | |
4 | ![]() | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 308 | 302 | 6 | |
5 | ![]() | 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 145 | 358 | -213 | |
6 | ![]() | 20 | 14 | 4 | 0 | 10 | 196 | 341 | -145 | |
7 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 172 | 416 | -244 | |
8 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 122 | 589 | -467 | |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 14 | 14 | 0 | 0 | 714 | 73 | 641 | |
2 | ![]() | 51 | 14 | 10 | 0 | 4 | 364 | 179 | 185 | |
3 | ![]() | 49 | 14 | 10 | 0 | 4 | 378 | 168 | 210 | |
4 | ![]() | 41 | 14 | 8 | 1 | 5 | 269 | 282 | -13 | |
5 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 212 | 389 | -177 | |
6 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 170 | 484 | -314 | |
7 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 144 | 416 | -272 | |
8 | ![]() | 12 | 14 | 2 | 1 | 11 | 157 | 417 | -260 | |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 207 | 17 | 190 | |
2 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 103 | 53 | 50 | |
3 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 155 | 75 | 80 | |
4 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112 | 212 | -100 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 30 | 47 | |
6 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 96 | 230 | -134 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
9 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 | 233 | -197 | |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | -84 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2014 | vedi | ||
2 | 12/10/2014 | vedi | ||
3 | 19/10/2014 | vedi | ||
4 | 26/10/2014 | vedi | ||
5 | 09/11/2014 | vedi | ||
6 | 16/11/2014 | vedi | ||
7 | 30/11/2014 | vedi | ||
8 | 07/12/2014 | vedi | ||
9 | 14/12/2014 | vedi | ||
10 | 25/01/2015 | vedi | ||
11 | 01/02/2015 | vedi | ||
12 | 15/02/2015 | vedi | ||
13 | 22/02/2015 | vedi | ||
14 | 01/03/2015 | vedi | ||
15 | 08/03/2015 | vedi | ||
16 | 22/03/2015 | vedi | ||
17 | 29/03/2015 | vedi | ||
18 | 12/04/2015 | vedi | ||
19 | 19/04/2015 | vedi | ||
20 | 26/04/2015 | vedi | ||
21 | 03/05/2015 | vedi | ||
22 | 10/05/2015 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 84 | -10 | |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 42 | 72 | -30 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 49 | -39 | |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 81 | -57 | |
una partita in meno |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 41 | 155 | |
2 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 8 | 96 | |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 61 | 87 | -26 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 102 | 112 | -10 | |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | -34 | |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 132 | -111 | |
una partita in meno |
playoff
ultime partite
prossime partite
condivisione social
ultime notizie
Eddie Jones chiede più disciplina ai suoi giocatori
Dopo la partita con il Galles urge un cambiamento
La Benetton perde altri pezzi, Eli Snyman abbandona a fine stagione
La seconda linea volerà in Inghilterra a fine stagione
Italia, al raduno di Roma si unisce Oliviero Fabiani
Resta a casa Favretto per la positività trovata a Treviso. Allan raggiunge i compagni a Roma
Rugby Calvisano tra giovani in Nazionale e la squalifica di coach Guidi
Andrea Zamboin tra i convocati dell’Italia
Allrugby Podcast: l’Italia non riparte
Rugby italiano in cerca di una vittoria, che cancella i campionati, che aspetta le elezioni
Rugby Europe Championship, partono al meglio Georgia e Russia [VIDEO]
La prima giornata della seconda competizione di rugby europeo
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo1 anno fa Ho appena commentato questa news.
- Saraceni 7 Civitavecchia1 anno fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Saraceni 7 Civitavecchia2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Saraceni 7 Civitavecchia2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Livigno2 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!