Premiership Rugby - Campionato Inglese 2014-2015
partite
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 20 | 15 | 1 | 4 | 561 | 378 | 183 | |
2 | ![]() | 66 | 20 | 14 | 0 | 6 | 548 | 358 | 190 | |
3 | ![]() | 62 | 20 | 13 | 1 | 6 | 574 | 377 | 197 | |
4 | ![]() | 60 | 20 | 13 | 1 | 6 | 405 | 386 | 19 | |
5 | ![]() | 59 | 20 | 12 | 0 | 8 | 595 | 401 | 194 | |
6 | ![]() | 57 | 20 | 11 | 1 | 8 | 611 | 459 | 152 | |
7 | ![]() | 49 | 20 | 10 | 0 | 10 | 447 | 410 | 37 | |
8 | ![]() | 48 | 20 | 10 | 0 | 10 | 397 | 450 | -53 | |
9 | ![]() | 43 | 20 | 8 | 1 | 11 | 488 | 512 | -24 | |
10 | ![]() | 37 | 20 | 7 | 0 | 13 | 389 | 503 | -114 | |
11 | ![]() | 28 | 20 | 4 | 1 | 15 | 410 | 490 | -80 | |
12 | ![]() | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 206 | 907 | -701 | |
una partita in meno |
giornata 19
giornata 21
ultime notizie
Rugby: un Open Day tutto al femminile sabato a Parma
Romagnoli: “E’ il momento per dare impulso al movimento femminile”
Italia Emergenti: i 29 convocati verso il test con l’Olanda
Dal Top10 tutti i giocatori a disposizione di Alessandro Troncon
L’uno contro uno di Tom Wright e Richie Mo’unga [VIDEO]
La meta di Tom Wright in Brumbies - Crusaders
World Rugby introduce nuove disposizioni sui portatori d’acqua
Il water boy Rassie Erasmus in Sudafrica - British Lions ha spinto World Rugby a modificare la norma
Rugby Rovigo: Alberto Chillon squalificato quattro settimane
Il mediano del Rovigo ha commesso un fallo di reazione