Serie B - Campionato Italiano 2013-2014

fase a gironi
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 22 | 20 | 0 | 2 | 870 | 294 | 576 | |
2 | ![]() | 89 | 22 | 19 | 0 | 3 | 698 | 245 | 453 | |
3 | ![]() | 77 | 22 | 16 | 0 | 6 | 603 | 373 | 230 | |
4 | ![]() | 59 | 22 | 12 | 0 | 10 | 626 | 462 | 164 | |
5 | ![]() | 56 | 22 | 11 | 0 | 11 | 494 | 562 | -68 | |
6 | ![]() | 50 | 22 | 11 | 0 | 11 | 367 | 339 | 28 | |
7 | ![]() | 49 | 22 | 8 | 2 | 12 | 574 | 647 | -73 | |
8 | ![]() | 49 | 22 | 9 | 1 | 12 | 482 | 514 | -32 | |
9 | ![]() | 44 | 22 | 8 | 2 | 12 | 397 | 508 | -111 | |
10 | ![]() | 39 | 22 | 8 | 0 | 14 | 393 | 549 | -156 | |
11 | ![]() | 30 | 22 | 6 | 0 | 16 | 368 | 700 | -332 | |
12 | ![]() | 9 | 22 | 1 | 1 | 20 | 270 | 949 | -679 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 22/12/2013 | vedi | ||
12 | 02/02/2014 | vedi | ||
13 | 09/02/2014 | vedi | ||
14 | 16/02/2014 | vedi | ||
15 | 02/03/2014 | vedi | ||
16 | 09/03/2014 | vedi | ||
17 | 23/03/2014 | vedi | ||
18 | 30/03/2014 | vedi | ||
19 | 06/04/2014 | vedi | ||
20 | 13/04/2014 | vedi | ||
21 | 27/04/2014 | vedi | ||
22 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88 | 22 | 19 | 0 | 3 | 674 | 288 | 386 | |
2 | ![]() | 83 | 22 | 17 | 0 | 5 | 584 | 268 | 316 | |
3 | ![]() | 80 | 22 | 17 | 0 | 5 | 521 | 237 | 284 | |
4 | ![]() | 64 | 22 | 13 | 1 | 8 | 487 | 405 | 82 | |
5 | ![]() | 57 | 22 | 12 | 1 | 9 | 399 | 319 | 80 | |
6 | ![]() | 52 | 22 | 9 | 1 | 12 | 464 | 425 | 39 | |
7 | ![]() | 51 | 22 | 9 | 1 | 12 | 437 | 484 | -47 | |
8 | ![]() | 47 | 22 | 9 | 1 | 12 | 468 | 480 | -12 | |
9 | ![]() | 47 | 22 | 9 | 1 | 12 | 377 | 449 | -72 | |
10 | ![]() | 38 | 22 | 8 | 0 | 14 | 300 | 490 | -190 | |
11 | ![]() | 29 | 22 | 6 | 0 | 16 | 363 | 618 | -255 | |
12 | ![]() | 6 | 22 | 1 | 0 | 21 | 239 | 850 | -611 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 22/12/2013 | vedi | ||
12 | 02/02/2014 | vedi | ||
13 | 09/02/2014 | vedi | ||
14 | 16/02/2014 | vedi | ||
15 | 02/03/2014 | vedi | ||
16 | 09/03/2014 | vedi | ||
17 | 23/03/2014 | vedi | ||
18 | 30/03/2014 | vedi | ||
19 | 06/04/2014 | vedi | ||
20 | 13/04/2014 | vedi | ||
21 | 27/04/2014 | vedi | ||
22 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 221 | 90 | 131 | |
2 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 172 | 159 | 13 | |
3 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 113 | 62 | 51 | |
4 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 132 | 128 | 4 | |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 103 | -26 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 90 | -9 | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | -15 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
9 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 121 | 295 | -174 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | -11 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 22/12/2013 | vedi | ||
12 | 02/02/2014 | vedi | ||
13 | 09/02/2014 | vedi | ||
14 | 16/02/2014 | vedi | ||
15 | 02/03/2014 | vedi | ||
16 | 09/03/2014 | vedi | ||
17 | 23/03/2014 | vedi | ||
18 | 30/03/2014 | vedi | ||
19 | 06/04/2014 | vedi | ||
20 | 13/04/2014 | vedi | ||
21 | 27/04/2014 | vedi | ||
22 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87 | 22 | 18 | 0 | 4 | 569 | 349 | 220 | |
2 | ![]() | 79 | 22 | 17 | 1 | 4 | 459 | 307 | 152 | |
3 | ![]() | 76 | 22 | 16 | 1 | 5 | 604 | 362 | 242 | |
4 | ![]() | 69 | 22 | 14 | 1 | 7 | 582 | 374 | 208 | |
5 | ![]() | 64 | 22 | 13 | 0 | 9 | 517 | 393 | 124 | |
6 | ![]() | 62 | 22 | 12 | 1 | 9 | 493 | 438 | 55 | |
7 | ![]() | 49 | 22 | 9 | 1 | 12 | 405 | 408 | -3 | |
8 | ![]() | 46 | 22 | 8 | 1 | 13 | 431 | 624 | -193 | |
9 | ![]() | 36 | 22 | 6 | 1 | 15 | 444 | 496 | -52 | |
10 | ![]() | 29 | 22 | 4 | 2 | 16 | 305 | 536 | -231 | |
11 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 1 | 16 | 323 | 594 | -271 | |
12 | ![]() | 27 | 22 | 4 | 2 | 16 | 383 | 634 | -251 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 06/10/2013 | vedi | ||
2 | 13/10/2013 | vedi | ||
3 | 20/10/2013 | vedi | ||
4 | 27/10/2013 | vedi | ||
5 | 03/11/2013 | vedi | ||
6 | 10/11/2013 | vedi | ||
7 | 17/11/2013 | vedi | ||
8 | 01/12/2013 | vedi | ||
9 | 08/12/2013 | vedi | ||
10 | 15/12/2013 | vedi | ||
11 | 22/12/2013 | vedi | ||
12 | 02/02/2014 | vedi | ||
13 | 09/02/2014 | vedi | ||
14 | 16/02/2014 | vedi | ||
15 | 02/03/2014 | vedi | ||
16 | 09/03/2014 | vedi | ||
17 | 23/03/2014 | vedi | ||
18 | 30/03/2014 | vedi | ||
19 | 06/04/2014 | vedi | ||
20 | 13/04/2014 | vedi | ||
21 | 27/04/2014 | vedi | ||
22 | 04/05/2014 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
playoff
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
condivisione social
ultime notizie
Selezione U19: 28 convocati per tre incontri con Galles e Inghilterra
Tre test match ad Aprile per la nazionale di Grassi
Sette nuovi giovani nelle Accademie di Zebre e Benetton
Sale a 24 il numero degli atleti sotto contratto FIR
World XV: convocati Lorenzo Cannone, Danilo Fischetti e Simone Ferrari
A Twickenham domenica 28 maggio la sfida ai Barbarians
Rugby: dalla prossima stagione si torna alle categorie pari
Basta alle U19, dal prossimo campionato i 2005 direttamente in seniores
Antoine Dupont di nuovo miglior giocatore del Sei Nazioni
Il Best XV Sei Nazioni 2023
Rugby Calvisano: ufficiale, un passo indietro dalla prossima stagione
Gabriele Morelli prossimo Direttore dell'area tecnica
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Amatori Parma Rugby3 anni fa
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Se siete studenti universitari o maturandi e giocate a rugby (o intendete iniziare), ecco un valido motivo per farlo nel Cus Brescia Rugby! Anche per questa stagione sportiva sono previste due borse di studio per gli atleti/studenti più meritevoli che saranno assegnate a giugno 2017. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito e per eventuali …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Comincia ufficialmente martedì 5 luglio il percorso del Cus Brescia Rugby per la stagione 2016 - 2017 e, per tutto il mese, il campo amico del "Tartaglia" sarà la casa anche dell'affiliata OLTREMELLA. Due gli appuntamenti settimanali, il martedì e il giovedì, con la Femminile, il MiniRugby e l'under 14 che si alleneranno dalle 18.30 alle 20, per …
- Amatori Parma Rugby6 anni fa
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Dopo il successo di aprile, anche a maggio tornano gli OPEN DAY dedicati ai ragazzi in età scolastica. Tre appuntamenti il sabato pomeriggio (7-14-21 maggio appunto) dalle 16 alle 17.30 presso il campo "Tartaglia" di via Tirandi a Brescia dove tecnici federali ed educatori avvicineranno i piccoli e le piccole al gioco del rugby. E al termine gadget …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa CUS Brescia Rugby e la società organizzatrice OLTREMELLA sono orgogliosi di presentare un'iniziativa solidale consolidatasi negli anni e che si rinnova l'8 maggio 2016 a favore di EMERGENCY. L'evento coinciderà, peraltro, con l'ultima giornata di campionato in C2 per la Cadetta universitaria (mentre la prima squadra sarà impegnata in C1 a Selvazza …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Vittoria fondamentale in C1 dove il Cus Brescia Rugby batte in trasferta Alto Vicentino (8-34 il finale) con una prova determinata e Zola (tre mete) e Mastrocola (2 mete) sugli scudi. I ragazzi di mister Tamburri mantengono vive le speranze di salvezza, ma per farlo dovranno battere il Salvezzano sul loro campo domenica prossima, in una partita da …
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Il derby salvezza contro Ospitaletto si conclude purtroppo con una sconfitta 12 - 17, non senza episodi che lasciano amarezza e complice anche una sterilità offensiva degli universitari, nonostante lunghi momenti nei 22 avversari. Ora servirà un miracolo per conservare la categoria.
- Amatori Parma Rugby6 anni fa
- Cus Brescia Rugby6 anni fa Il coraggio e la voglia di proporsi in attacco non bastano al Cus Brescia Rugby e così arriva la doppia sconfitta. In C2 la Cadetta perde 14-26 il derby contro Bergamo, pur passando la maggior parte del tempo nella metà campo orobica. In C1 occasione salvezza sprecata con la sconfitta per 27-24 a Crema. Unica nota positiva i 2 punti di bonus com …
- Amatori Parma Rugby6 anni fa MEMORIAL AMATORI, DA RECORD!
- Amatori Parma Rugby6 anni fa
- Amatori Parma Rugby6 anni fa