Serie C - Campionato Italiano 2012-2013

Veneto
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 234 | 72 | 162 | |
2 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 121 | 131 | -10 | |
3 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 36 | 108 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 68 | 120 | -52 | |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 8 | 42 | |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 | 17 | 17 | |
7 | ![]() | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 98 | 258 | -160 | |
8 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 76 | 144 | -68 | |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 41 | 106 | -65 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2012 | vedi | ||
2 | 14/10/2012 | vedi | ||
3 | 21/10/2012 | vedi | ||
4 | 28/10/2012 | vedi | ||
5 | 04/11/2012 | vedi | ||
6 | 11/11/2012 | vedi | ||
7 | 25/11/2012 | vedi | ||
8 | 02/12/2012 | vedi | ||
9 | 09/12/2012 | vedi | ||
10 | 16/12/2012 | vedi | ||
11 | 20/01/2013 | vedi | ||
12 | 27/01/2013 | vedi | ||
13 | 10/02/2013 | vedi | ||
14 | 17/02/2013 | vedi | ||
15 | 24/02/2013 | vedi | ||
16 | 03/03/2013 | vedi | ||
17 | 10/03/2013 | vedi | ||
18 | 24/03/2013 | vedi | ||
19 | 07/04/2013 | vedi | ||
20 | 14/04/2013 | vedi | ||
21 | 21/04/2013 | vedi | ||
22 | 28/04/2013 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 91 | 22 | 19 | 2 | 1 | 618 | 161 | 457 | |
2 | ![]() | 90 | 22 | 19 | 0 | 3 | 712 | 184 | 528 | |
3 | ![]() | 74 | 22 | 15 | 0 | 7 | 476 | 235 | 241 | |
4 | ![]() | 73 | 22 | 15 | 1 | 6 | 693 | 240 | 453 | |
5 | ![]() | 68 | 22 | 15 | 0 | 7 | 467 | 337 | 130 | |
6 | ![]() | 50 | 22 | 10 | 5 | 7 | 322 | 240 | 82 | |
7 | ![]() | 41 | 22 | 8 | 2 | 12 | 404 | 380 | 24 | |
8 | ![]() | 27 | 22 | 5 | 4 | 13 | 254 | 269 | -15 | |
9 | ![]() | 17 | 22 | 4 | 2 | 16 | 146 | 711 | -565 | |
10 | ![]() | 16 | 22 | 3 | 1 | 18 | 120 | 769 | -649 | |
11 | ![]() | 13 | 22 | 3 | 3 | 16 | 196 | 736 | -540 | |
12 | ![]() | 12 | 19 | 2 | 4 | 13 | 135 | 344 | -209 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 07/10/2012 | vedi | ||
2 | 14/10/2012 | vedi | ||
3 | 21/10/2012 | vedi | ||
4 | 28/10/2012 | vedi | ||
5 | 04/11/2012 | vedi | ||
6 | 11/11/2012 | vedi | ||
7 | 25/11/2012 | vedi | ||
8 | 02/12/2012 | vedi | ||
9 | 09/12/2012 | vedi | ||
10 | 16/12/2012 | vedi | ||
11 | 20/01/2013 | vedi | ||
12 | 27/01/2013 | vedi | ||
13 | 10/02/2013 | vedi | ||
14 | 17/02/2013 | vedi | ||
15 | 24/02/2013 | vedi | ||
16 | 03/03/2013 | vedi | ||
17 | 10/03/2013 | vedi | ||
18 | 24/03/2013 | vedi | ||
19 | 07/04/2013 | vedi | ||
20 | 14/04/2013 | vedi | ||
21 | 21/04/2013 | vedi | ||
22 | 28/04/2013 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
classifica
# | squadra | punti | pen | G | V | N | P | PF | PS | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | 136 | 38 | |
2 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 | 52 | 71 | |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 | 84 | 44 | |
4 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 110 | 192 | -82 | |
5 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 74 | -12 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89 | -64 | |
una partita in meno |
giornate
Num. | Data | Partite | ||
---|---|---|---|---|
1 | 14/10/2012 | vedi | ||
2 | 21/10/2012 | vedi | ||
3 | 28/10/2012 | vedi | ||
4 | 04/11/2012 | vedi | ||
5 | 11/11/2012 | vedi | ||
6 | 25/11/2012 | vedi | ||
7 | 02/12/2012 | vedi | ||
8 | 09/12/2012 | vedi | ||
9 | 16/12/2012 | vedi | ||
10 | 27/01/2013 | vedi | ||
11 | 10/02/2013 | vedi | ||
12 | 17/02/2013 | vedi | ||
13 | 03/03/2013 | vedi | ||
14 | 10/03/2013 | vedi | ||
15 | 24/03/2013 | vedi | ||
16 | 14/04/2013 | vedi | ||
17 | 21/04/2013 | vedi | ||
18 | 28/04/2013 | vedi | ||
Legenda giocate da giocare rinviate |
ultime partite
prossime partite
- non ci sono elementi per questa lista
ultime notizie
All Blacks: Scott Robertson nuovo allenatore dal 2024
L’ex numero 8 di Crusaders e All Blacks prenderà il posto di Ian Foster
Under 19 Elite: risultati e classifica 15° giornata
Benetton segna oltre 100 punti a Milano, sfide interessanti al Centro-Sud
Sei Nazioni U20: Scozia - Italia 17-40 [VIDEO]
Francois Mey Player of the Match, le sue statistiche
Serie B: Risultati e classifiche 16° giornata
Derby di Firenze al Florentia, Novara vince lo scontro salvezza
Serie A: Risultati e classifica 17° giornata
Cade il Vicenza con Tarvisium, seconda vittoria stagionale per il Napoli Afragola
L'Irlanda vince il Sei Nazioni e ottiene il Grand Slam
Quarto Grand Slam della storia, sovvertito il risultato della Francia
lista delle stagioni
ultimi post dalle squadre
- Amatori Perugia 20031 anno fa
- Arieti Arezzo3 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Arieti Arezzo3 anni fa Ho appena commentato questa news.
- Amatori Parma Rugby3 anni fa
- Saraceni 7 Civitavecchia3 anni fa Ho appena votato su RugbyWin, giocate anche voi!!
- Rugby Colorno4 anni fa Ho appena commentato questa news.